LPM系列气震脉冲袋式除尘器
产品结构:
LPM型气震脉冲袋式除尘器采用分室拼装结构,由除尘器本体、进出风箱体、脉冲喷吹清灰装置、灰斗及卸灰机构、压缩空气管路系统等组成。
工作原理:
含尘气体从除尘器进出风箱体中的进风口进入,经斜隔板转向至灰斗,同时气流速度减慢,在惯性作用下,粗颗粒粉尘落入灰斗,细小尘粒随气流折而向上进入过滤室,在滤袋表面尘饼的过滤作用下,尘粒被阻隔在滤袋外侧,净化后的气体由滤袋内部进入清洁室,通过打开的提升阀汇聚到出风箱体,经系统风机排入大气。
产品特点:
1、结构紧凑,占地面积小;
2、采用大规格脉冲阀分室整体清灰技术;
3、清灰能力强、使用寿命长,特别适用于高浓度粉尘的治理。
产品选型:
系列 | 型号 | 处理风量( m3/h) | 总过滤面积 (m2) | 净过滤面积 (m2) | 室数 (个) | 滤袋数量 (条) | 压缩空气耗量 ( m3/min) | 脉冲阀数量 (个) | 提升阀数量 (个) | 保温层面积 (m2) | 设备总重 (Kg) |
A | LPM3A-90 | 6900 | 93 | 62 | 3 | 96 | 0.27 | 3 | 3 | 26.5 | 2880 |
LPM4A-120 | 8900 | 124 | 93 | 4 | 128 | 0.37 | 4 | 4 | 34 | 4080 | |
LPM5A-150 | 11160 | 155 | 124 | 5 | 160 | 0.46 | 5 | 5 | 41 | 5280 | |
LPM6A-180 | 13390 | 186 | 155 | 6 | 192 | 0.55 | 6 | 6 | 48.5 | 6480 | |
B | LPM4B-250 | 17800 | 248 | 186 | 4 | 256 | 1.2 | 4 | 4 | 70 | 8280 |
LPM5B-310 | 22300 | 310 | 248 | 5 | 320 | 1.5 | 5 | 5 | 94 | 9960 | |
LPM6B-370 | 26700 | 372 | 310 | 6 | 384 | 1.8 | 6 | 6 | 118 | 11640 | |
LPM7B-450 | 31200 | 434 | 372 | 7 | 448 | 2.1 | 7 | 7 | 142 | 13320 | |
LPM8B-490 | 35700 | 496 | 434 | 8 | 512 | 2.4 | 8 | 8 | 166 | 15000 | |
C | LPM4C-370 | 26800 | 372 | 279 | 4 | 384 | 1.2 | 4 | 4 | 110 | 10452 |
LPM5C-460 | 33400 | 465 | 372 | 5 | 480 | 1.5 | 5 | 5 | 120 | 12120 | |
LPM6C-550 | 40100 | 557 | 465 | 6 | 576 | 1.8 | 6 | 6 | 130 | 14880 | |
LPM7C-650 | 46800 | 657 | 557 | 7 | 672 | 2.1 | 7 | 7 | 140 | 16920 | |
LPM8C-740 | 53510 | 744 | 657 | 8 | 768 | 2.4 | 8 | 8 | 150 | 18840 | |
LPM9C-830 | 60100 | 836 | 744 | 9 | 864 | 2.7 | 9 | 9 | 160 | 21240 | |
LPM2x5C-920 | 66900 | 929 | 836 | 10 | 960 | 3.0 | 10 | 10 | 175 | 25200 | |
LPM2x6C-1120 | 80700 | 1121 | 1028 | 12 | 1152 | 3.4 | 12 | 12 | 210 | 30240 | |
LPM2x7C-1300 | 94100 | 1308 | 1215 | 14 | 1344 | 4.2 | 14 | 14 | 245 | 35280 | |
LPM2x8C-1490 | 107600 | 1494 | 1401 | 16 | 1536 | 4.8 | 16 | 16 | 280 | 40320 | |
LPM2x9C-1680 | 121000 | 1681 | 1588 | 18 | 1728 | 5.4 | 18 | 18 | 315 | 45360 | |
LPM2x10C-1860 | 134500 | 1868 | 1775 | 20 | 1920 | 6.0 | 20 | 20 | 350 | 50400 | |
D | LPM6D-930 | 67300 | 935 | 779 | 6 | 768 | 3.6 | 12 | 6 | 125 | 24120 |
LPM7D-1090 | 78400 | 1090 | 935 | 7 | 896 | 4.2 | 14 | 7 | 144 | 25140 | |
LPM8D-1240 | 89700 | 1246 | 1090 | 8 | 1024 | 4.8 | 16 | 8 | 168 | 28160 | |
LPM9D-1400 | 100900 | 1402 | 1246 | 9 | 1152 | 5.4 | 18 | 9 | 196 | 31680 | |
LPM10D-1550 | 112100 | 1558 | 1402 | 10 | 1280 | 6.0 | 20 | 10 | 205 | 34680 | |
LPM2x6D-1860 | 134600 | 1869 | 1713 | 12 | 1536 | 7.0 | 24 | 12 | 223 | 43920 | |
LPM2x7D-2180 | 157000 | 2181 | 2025 | 14 | 1792 | 8.3 | 28 | 14 | 247 | 52680 | |
LPM2x8D-2490 | 179400 | 2492 | 2336 | 16 | 2048 | 9.5 | 32 | 16 | 262 | 60000 | |
LPM2x9D-2800 | 201900 | 2804 | 2648 | 18 | 2304 | 10.7 | 36 | 18 | 277 | 66480 | |
LPM2x10D-3110 | 224300 | 3115 | 2959 | 20 | 2560 | 12.0 | 40 | 20 | 292 | 72000 | |
LPM2x11D-3420 | 247600 | 3427 | 3271 | 22 | 2816 | 13.1 | 44 | 22 | 307 | 78480 | |
LPM2x12D-3730 | 269100 | 3738 | 3582 | 24 | 3072 | 14.3 | 48 | 24 | 322 | 86400 | |
LPM2x13D-4050 | 291600 | 4050 | 3894 | 26 | 3328 | 15.5 | 52 | 26 | 337 | 93600 | |
LPM2x14D-4360 | 314000 | 4361 | 4205 | 28 | 3584 | 16.7 | 56 | 28 | 352 | 100800 |
注:
1、型号选择与所应用的工艺、处理风量、粉尘浓度等相关。如需提供选型设计,需提供详细应用工况资料;
2、本公司遵循不断完善产品性能的原则,对产品规格、性能不断改进。若技术参数与样本不符,以随机技术文件为准,恕不另行通知;
3、接受非标产品。